Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: HONGBAO
Сертификация: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 тонна
Цена: Возможен торг
Упаковывая детали: Мореходная деревянная коробка, подгонянная упаковка
Время доставки: 30-45 дней
Условия оплаты: Л/К, Т/Т
Поставка способности: МТ 60000 в год
Материал: |
Е355 |
Техника: |
Холоднотянутый |
ОД: |
10-50 мм |
ВТ: |
1,5-8 мм |
Условия доставки: |
+C+,N |
Приложение: |
Стержневой вал |
Материал: |
Е355 |
Техника: |
Холоднотянутый |
ОД: |
10-50 мм |
ВТ: |
1,5-8 мм |
Условия доставки: |
+C+,N |
Приложение: |
Стержневой вал |
Сварные стальные трубы с условием доставки +C +N для производства валов-накопителей обеспечивают повышенную прочность и обработку.Эта специализированная форма стали приходит нормализованной и с добавленным содержанием углерода и азота, обеспечивая повышенную долговечность и износостойкость, что имеет решающее значение для применения вала подшипников.
Согласно стандарту EN10305-2, холодно натянутые на ERW трубы, делая трубы имеют высокую прочность, высокое качество и быть бесшовным.
| Число сталей | Уровень качества | Толщина/мм | Метод дезоксидации | C ((%) ≤ | Si ((%) ≤ | Mn ((%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 ((Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 ((Fe360) | А. | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| В. | > 16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| В | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | Е | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| Н.Е. | - | Н.Е. | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| ГФ | - | Н.Е. | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | ГФ | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 ((Fe430) | А. | ≤ 40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| В. | > 40 | Е | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| В | - | Н.Е. | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | Н.Е. | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | ГФ | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | В | ≤ 30 | Н.Е. | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| В | > 30 | Н.Е. | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤ 30 | ГФ | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | > 30 | ГФ | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Производство вала подшипников